Зерновая сеялка ЗС-4 предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, соя), для посева семян с одновременным внесением минеральных удобрений (или без него) или для подкормки озимых.
ЗС-4 является младшей моделью в линейке выпускаемых ООО «ТСА» зерновых сеялок. Простота конструкции и проверенные временем узлы (вариатор, высевающий аппарат, диск сошника и пр.), ранее сконструированных зерновых сеялок, дали недорогую и надежную модель для хозяйств, работающих по классической технологии. Особенностями данной машины являются междурядье 12,5 см и более легкий вес в отличие от остальной линейки зерновых сеялок ООО «ТСА». Сеялка зерновая ЗС-4 может комплектоваться транспортным устройством.
Параметры | Ед. изм. | ЗС-4 |
---|---|---|
Тип сеялки | тип | Механическая, прицепная |
Агрегатируется с трактором класса | 1,4 и выше | |
Рабочая скорость движения | км/ч | 8-12 |
Транспортная скорость | км/ч | до 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/ч | до 4,8 |
Норма высева (пшеница) | кг/га | 60-350 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 60…300 |
Число рядков | шт | 32 |
Ширина междурядий | см | 12,5 |
Тип сошника | тип | Двухдисковый |
Рабочая ширина захвата | м | 4 |
Глубина заделки семян | см | 1-8 |
Масса сеялки эксплуатационная, без транспортного устройства (включая семена и удобрения)* | кг | 2500 |
Вместимость бункера | ||
Общий объём | дм3 | 1000 (100%) |
Семян | 650 (65%) | |
Удобрений | 350 (35%) | |
Масса сеялки “сухая”, без транспортного устройства | кг | 1650 |
Габаритные размеры сеялки (со сложенными маркёрами, опущенным дышлом, без транспортного устройства) Длина х Ширина х Высота | мм | 3200 х 5000 х 2550 |
Габаритные размеры сеялки с транспортным устройством (со сложенными маркёрами и поднятыми дышлами, и транспортными колёсами) Длина х Ширина х Высота | мм | 3200 х 5200 х 2740 |
Габаритные размеры сеялки с транспортным устройством в транспортном положении (со сложенными маркёрами и поднятым рабочим дышлом) Длина х Ширина х Высота | мм | 6130 х 2200 х 2870 |
* - плотность удобрений ≈ 1, семена: пшеница ≈ 0,75 |